発生時刻 | 2019年12月16日 17時04分ごろ |
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.2 |
深さ | 20km |
緯度/経度 | 北緯35.5度/東経139.0度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 神奈川県山北町 |
震度1 | 神奈川県相模原中央区 平塚市 小田原市 秦野市 南足柄市 松田町 箱根町 山梨県上野原市 西桂町 山中湖村 富士河口湖町 丹波山村 |
伊豆と富士山付近が交互に揺れてます
発生時刻 | 2019年12月16日 17時04分ごろ |
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.2 |
深さ | 20km |
緯度/経度 | 北緯35.5度/東経139.0度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 | 神奈川県山北町 |
震度1 | 神奈川県相模原中央区 平塚市 小田原市 秦野市 南足柄市 松田町 箱根町 山梨県上野原市 西桂町 山中湖村 富士河口湖町 丹波山村 |
伊豆と富士山付近が交互に揺れてます