スーパームーン

スーパームーンと地震て本当に関連性があるのだなあ。

発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2019年2月22日 19時17分ごろ 南米西部 7.7
2019年2月22日 17時08分ごろ 奄美大島近海 3.2 1
2019年2月22日 16時53分ごろ 奄美大島近海 3.3 1
2019年2月22日 13時11分ごろ 胆振地方中東部 2.3 1
2019年2月22日 7時07分ごろ 和歌山県北部 3.0 1
2019年2月22日 0時49分ごろ 胆振地方中東部 3.4 1
2019年2月21日 22時33分ごろ 千葉県東方沖 2.7 1
2019年2月21日 21時22分ごろ 胆振地方中東部 5.7 6弱



タイトルとURLをコピーしました