2018年4月14日 19時36分ごろ 2018年4月14日 19時40分 鳥取県中部 2.0 1
2018年4月14日 15時13分ごろ 2018年4月14日 15時17分 愛知県西部 4.6 4
2018年4月14日 13時51分ごろ 2018年4月14日 13時54分 愛知県西部 3.1 2
2018年4月14日 11時14分ごろ 2018年4月14日 11時16分 島根県西部 2.7 1
2018年4月14日 10時36分ごろ 2018年4月14日 10時39分 愛知県西部 3.5 3
2018年4月14日 7時48分ごろ 2018年4月14日 7時51分 島根県西部 3.6 2
2018年4月14日 4時00分ごろ 2018年4月14日 4時04分 根室半島南東沖 5.4 5弱
世界情勢に呼応しているようにすら見える。