新島・神津島近海で地震が

突然、新島・神津島近海で地震が増加。

この島は日本列島と酷似しているため、フラクタル雛形であると考えられる島です。

2018年4月23日 5時49分ごろ 2018年4月23日 5時52分 新島・神津島近海 4.3 3
2018年4月23日 5時45分ごろ 2018年4月23日 5時48分 新島・神津島近海 3.0 2
2018年4月23日 1時01分ごろ 2018年4月23日 1時06分 島根県西部 4.1 3
2018年4月22日 20時47分ごろ 2018年4月22日 20時52分 新島・神津島近海 1.9 1
2018年4月22日 20時36分ごろ 2018年4月22日 20時39分 新島・神津島近海 2.6 2
2018年4月22日 20時30分ごろ 2018年4月22日 20時34分 新島・神津島近海 3.9 3



タイトルとURLをコピーしました