大きな地震があったわけではないのに 突然微震が続いている
2018年4月16日 5時12分ごろ	2018年4月16日 5時15分	トカラ列島近海	3.3	2
2018年4月16日 4時26分ごろ	2018年4月16日 4時31分	トカラ列島近海	2.6	1
2018年4月16日 3時47分ごろ	2018年4月16日 3時51分	トカラ列島近海	3.1	1
2018年4月16日 3時41分ごろ	2018年4月16日 3時46分	トカラ列島近海	2.6	1
2018年4月16日 3時35分ごろ	2018年4月16日 3時39分	トカラ列島近海	3.6	3
2018年4月16日 1時42分ごろ	2018年4月16日 1時47分	トカラ列島近海	2.8	1
2018年4月16日 1時37分ごろ	2018年4月16日 1時42分	トカラ列島近海	2.5	1
2018年4月16日 1時26分ごろ	2018年4月16日 1時29分	トカラ列島近海	3.5	2
2018年4月16日 1時02分ごろ	2018年4月16日 1時06分	トカラ列島近海	2.8	1
2018年4月16日 0時58分ごろ	2018年4月16日 1時01分	トカラ列島近海	3.7	2
2018年4月16日 0時47分ごろ	2018年4月16日 0時51分	トカラ列島近海	3.3	2
2018年4月16日 0時36分ごろ	2018年4月16日 0時41分	トカラ列島近海	3.1	1
2018年4月16日 0時29分ごろ	2018年4月16日 0時40分	トカラ列島近海	2.8	1
2018年4月16日 0時26分ごろ	2018年4月16日 0時32分	トカラ列島近海	3.1	1
2018年4月16日 0時24分ごろ	2018年4月16日 0時29分	トカラ列島近海	3.1	1
 
  
  
  
  